Melanom
S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms, Version 3.3
Leitlinienarchiv
Version | Langfassung | Kurzfassung | Leitlinienreport | Evidenztabellen |
1.0 (Januar 2013) | Langversion 1.0 | Kurzversion 1.0 | Leitlinienreport 1.0 | Evidentabellen 1.0 |
1.1 (Februar 2013) | Langversion 1.1 | Kurzversion 1.1 | Leitlinienreport 1.1 | Evidentabellen 1.1 |
2.0 (Juli 2016) | Langversion 2.0 | Kurzversion 2.0 | Leitlinienreport 2.0 | Evidenztabellen 2.0 |
3.0 (April 2018) | Langversion 3.0 | Kurzversion 3.0 | Leitlinienreport 3.0 | Evidenztabellen 3.0 |
3.1 (Juli 2018) | Langversion 3.1 | Kurzversion 3.1 | Leitlinienreport 3.1 | unverändert |
3.2 (Oktober 2019) | Langversion 3.2 | Kurzversion 3.2 | unverändert | unverändert |
Keywords
Krebs, Karzinom, karzinomatös, Tumor, Diagnostik, Therapie, Epidemiologie, Klassifizierung, S3-Leitlinie, Definition, Malignom, Onkologie, Leitlinie, Leitlinienprogramm Onkologie, Deutsche Krebsgesellschaft, DKG, Qualitätsindikator, Melanom, Malignes Melanom
cancer, carcinoma, cancerous, carcinomatous, tumor, diagnosis, therapy, epidemiology, classification, S3-guideline, definition, malignancy, oncology, guideline, German Guideline Programm in Oncology, GGPO, German Cancer Society, quality indicator, melanoma, malignal melanoma
Mehr erfahren: