Ovarialkarzinom
S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge maligner Ovarialtumoren (Version 6.0)
Leitlinienarchiv
Version | Langfassung | Kurzfassung | Leitlinienreport |
1.0 (Juni 2013) | Langversion 1.0 | Kurzversion 1.0 | Leitlinienreport 1.0 |
2.0 (Oktober 2016) | Langversion 2.0 | Kurzversion 2.0 | Leitlinienreport 2.0 |
2.1 (November 2017) | Langversion 2.1 | Kurzversion 2.1 | Leitlinienreport 2.1 |
3.0 (Januar 2019) | Langversion 3.0 | Kurzversion 3.0 | Leitlinienreport 3.0 |
4.0 (März 2020) | Langversion 4.0 | Kurzversion 4.0 | Leitlinienreport 4.0 |
5.0 (September 2021) | Langversion 5.0 | Kurzversion 5.0 | Leitlinienreport 5.0 |
5.1 (Mai 2022) | Langversion 5.1 | Kurzversion 5.1 | unverändert |
Keywords
Krebs, Karzinom, karzinomatös, Tumor, Diagnostik, Therapie, Epidemiologie, Klassifizierung, S3-Leitlinie, Definition, Malignom, Onkologie, Leitlinie, Leitlinienprogramm Onkologie, Deutsche Krebsgesellschaft, DKG, Qualitätsindikator, Ovarialkarzinom, Ovarialtumor, Eierstockkrebs, Eierstockkarzinom
cancer, carcinoma, cancerous, carcinomatous, tumor, diagnosis, therapy, epidemiology, classification, S3-guideline, definition, malignancy, oncology, guideline, German Guideline Programm in Oncology, GGPO, German Cancer Society, quality indicator, ovarian cancer, ovarian carcinoma
Mehr erfahren: