Prostatakarzinom
S3-Leitlinie Prostatakarzinom (Version 7.0)
Leitlinienarchiv
Version | Langfassung | Kurzfassung | Leitlinienreport | Evidenztabellen |
1.0 (September 2009) | Langversion 1.0 | |||
1.01 (Oktober 2009) | Langversion 1.01 | |||
1.03 (März 2011) | Langversion 1.03 | |||
2.0 (Mai 2012) | Langversion 2.0 | Kurzversion 2.0 | Leitlinienreport 2.0 | Evidenztabellen 2.0 |
3.0 (September 2014) | Langversion 3.0 | Kurzversion 3.0 | Leitlinienreport 3.0 | Evidenztabellen 3.0 |
3.1 (Oktober 2014) | Langversion 3.1 | Kurzversion 3.1 | Leitlinienreport 3.1 | unverändert |
4.0 (Dezember 2016) | Langversion 4.0 | Kurzversion 4.0 | Leitlinienreport 4.0 | Evidenztabellen 4.0 |
5.0 (April 2018) | Langversion 5.0 | Kurzversion 5.0 | Leitlinienreport 5.0 | Evidenztabellen 5.0 |
5.1 (Mai 2019) | Langversion 5.1 | Kurzversion 5.1 | Leitlinienreport 5.1 | unverändert |
6.0 (Mai 2021) | Langversion 6.0 | Kurzversion 6.0 | Leitlinienreport 6.0 | Evidenztabellen 6.0 |
6.1 (Juli 2021) | Langversion 6.1 | Kurzversion 6.1 | Leitlinienreport 6.1 | Evidenztabellen 6.1 |
6.2 (Oktober 2021) | Langversion 6.2 | Kurzversion 6.2 | unverändert | unverändert |
Keywords
Krebs, Karzinom, karzinomatös, Tumor, Diagnostik, Therapie, Epidemiologie, Klassifizierung, S3-Leitlinie, Definition, Malignom, Onkologie, Leitlinie, Leitlinienprogramm Onkologie, Deutsche Krebsgesellschaft, DKG, Qualitätsindikator, Prostatakarzinom, Prostata-CA, Prostatakrebs
cancer, carcinoma, cancerous, carcinomatous, tumor, diagnosis, therapy, epidemiology, classification, S3-guideline, definition, malignancy, oncology, guideline, German Guideline Programm in Oncology, GGPO, German Cancer Society, quality indicator, carcinoma of the prostate, prostate cancer
Mehr erfahren: